Número Browse:21 Autor:editor do site Publicar Time: 2023-12-29 Origem:alimentado
| ITEM | MODEL | Quantidade (conjuntos) | GW(KGS) | MEDIDA(C*L*A)(MM) | PAÍS DE DESTINO |
| MÁQUINA DE CORTE DE TUBO LASER | HT-2000W-6522 | 1 | 9010 | 9635*2300*2500 2215*2300*1700 3470*2300*1000 | BRASIL |
| REFRIGERADOR DE ÁGUA | HL-2000W | 1 | 65 | 560*720*1060 | BRASIL |
| FONTE DE LASER | 2.000 W | 1 | 8 | 510*330*285 | BRASIL |
| COMPRESSOR DE AR | 22KW / 16bar | 1 | 500 | 1850*850*1700 | BRASIL |
| ELEVADOR DE VÁCUO | 500KG | 1 | 395 | 3480*595*620 | BRASIL |
| FERREIRO | Q35Y-16 | 1 | 1760 | 1800*900*1800 | BRASIL |
| ARMA DE PORCA DE REBITE | 1 | 20 | 700*400*370 | BRASIL | |
| MÁQUINA DE SOLDADURA A LASER | 3000 W | 2 | 190 | 1200*650*1300 | BRASIL |
| FERRAMENTAS | 1 | 288 | BRASIL |
RECIPIENTE: 40HQ*2
ETD: DEZ.30. 2023
HEC: fevereiro.10. 2024
EMPRESA DE TRANSPORTE: COSCO
NAVIO: EXECUTAR FA ZHI BAO B322E







