Número Browse:20 Autor:editor do site Publicar Time: 2023-10-23 Origem:alimentado
ITEM | MODEL | Quantidade (conjuntos) | GW(KGS) | MEDIDA(C*L*A)(MM) | PAÍS DE DESTINO |
FREIO DE IMPRENSA NC | WC67K-160T3200 | 1 | 8050 | 3850*1700*2580 | BRASIL |
MÁQUINA DE CORTE | QC11K-6X3200 | 1 | 5950 | 3760*1700*2100 | BRASIL |
MÁQUINA DE SOLDADURA A LASER | HW-2000W | 1 | 255 | 1180*580*1300 | BRASIL |
MÁQUINA DE PERFURAÇÃO | J21S-40T | 1 | 2530 | 1050*1800*2300 | BRASIL |
MÁQUINA DE CORTE A LASER | HS-3000W-3015 | 1 | 2000 | 4650*2300*2000 | BRASIL |
LINHA DE CORTE NO COMPRIMENTO | LINHA DE CORTE NO COMPRIMENTO | 1 | 10115 | 20CBM | BRASIL |
RECIPIENTE: 40HQ*2+20GP*1
ETD: OUTUBRO.23, 2023
HEC: DEZ.06, 2023
EMPRESA DE TRANSPORTE: MSC
NAVIO: ZHONG CHENG 89 B2343E