Número Browse:20 Autor:editor do site Publicar Time: 2024-07-16 Origem:alimentado
| ITEM | MODEL | Quantidade (conjuntos) | GW(KGS) | MEDIDA(C*L*A)(MM) | PAÍS DE DESTINO |
| FREIO DE IMPRENSA NC | WC67K-63T2500 | 1 | 3880 | 3230*1680*2360 | ETIÓPIA |
| FREIO DE IMPRENSA NC | WC67K-125T3200 | 1 | 7660 | 3780*1920*2540 | ETIÓPIA |
| MÁQUINA DE CORTE | QC12K-6X2500 | 1 | 4440 | 3100*1700*1800 | ETIÓPIA |
| MÁQUINA DE CORTE A LASER | HST-2000W-3015 | 1 | 4100 | 8075*2280*1800 | ETIÓPIA |
| MÁQUINA PERFURADORA MULTICABEÇAS | 1 | 3210 | 2690*1050*1900 | ETIÓPIA | |
| MÁQUINA DOBRÁVEL | 1 | 1410 | 1780*1050*1300 | ETIÓPIA | |
| COMPRESSA DE AR | 1 | 430 | 1650*750*1600 | ETIÓPIA | |
| MÁQUINA DE PERFURAÇÃO | J23-63T | 1 | 3100 | 1200*1750*2500 | ETIÓPIA |
| MÁQUINA DE PERFURAÇÃO | J23-80T | 1 | 3890 | 2800*1300*1750 | ETIÓPIA |
| IMPRENSA QUENTE | 1 | 10010 | 3700*1800*2500 | ETIÓPIA | |
| MOLDE DO PAINEL DA PORTA | 2 | 3300 | 1610*530*245*2 | ETIÓPIA | |
| FERRAMENTAS DE PERFURAÇÃO | 4 | 1920 | 2610*440*390*4 | ETIÓPIA | |
RECIPIENTE: 40HQ*5
ETD: JULHO.17.2024
HEC: AGO.30. 2024
EMPRESA DE TRANSPORTE: MSC
NAVIO: RUN FA CHANG QING 24029E












