Número Browse:20 Autor:editor do site Publicar Time: 2018-03-26 Origem:alimentado
ITEM | MODEL | QTY | G.W. (KG) | MEAS (CBM) | PAÍS DE DESTINO |
MÁQUINA DE FORMAÇÃO DE BLOQUEIO | SA-15HB | 1 conjunto | 256 | 0.76 | AUSTRÁLIA |
MÁQUINA DE FLANGE TDF | T15 | 1 conjunto | 746 | 1.79 | AUSTRÁLIA |
MÁQUINA DE CINCO LINHAS | G1.2X1300B | 1 conjunto | 414 | 1.63 | AUSTRÁLIA |
MÁQUINA DE PERFURAÇÃO | J23-25T | 1 conjunto | 1104 | 1.6 | AUSTRÁLIA |
MÁQUINA ROLANTE ELÉTRICA | W11G1.5X1500 | 1 conjunto | 256 | 1.1 | AUSTRÁLIA |
RELÓGIO HIDRÁULICO | QX28Y-4X200 | 1 conjunto | 1024 | 1.14 | AUSTRÁLIA |
FREIO DE IMPRENSA HIDRÁULICO | WC67K-100T / 3200 | 1 conjunto | 6000 | 14 | AUSTRÁLIA |
FEIXE SWING HIDRÁULICO MÁQUINA DE CORTE | QC12K-4X3200 | 1 conjunto | 4000 | 9.8 | AUSTRÁLIA |
RECIPIENTE: 40HQ * 1
ETD: MAR.26, 2018
ETA: APR.19, 2018
EMPRESA DE TRANSPORTE: APL
NAVIO: WEI JIE HAO 18024E