1. Garganta profunda para grande área de trabalho
2. rígida rotativa-chave da embraiagem
corpo de máquina 3. alta força
4. Estrutura simples e de fácil operação
Quantidade: | |
---|---|
Descrição do Produto
Especificação
Item | Unidade | J21S-10T | J21S-16T | J21S-25T | J21S-40T | J21S-63T | J21S-80T | J21S-100T | J21S-125T | J21S-160T | ||
Força nominal | KN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
curso de slides | milímetros | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 115 | 130 | 130 | 130 | ||
Número de AVC | Vezes / min | 140 | 100 | 70 | 50 | 50 | 45 | 38 | 40 | 35 | ||
Alt | milímetros | 200 | 250 | 290 | 380 | 380 | 410 | 590 | 420 | 410 | ||
Ajuste Alt | milímetros | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 100 | 60 | 80 | ||
Throat Depth | milímetros | 420 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Distância coluna | milímetros | 170 | 200 | 230 | 320 | 350 | 360 | 400 | 430 | 330 | ||
Tamanho da tabela | Frente e verso | milímetros | 230 | 280 | 330 | 420 | 450 | 500 | 600 | 650 | 600 | |
Esquerda e direita | milímetros | 370 | 450 | 530 | 640 | 700 | 750 | 900 | 1000 | 980 | ||
Deslize tamanho inferior | Frente e verso | milímetros | 100 | 130 | 170 | 190 | 220 | 250 | 280 | 350 | 340 | |
Esquerda e direita | milímetros | 145 | 180 | 200 | 250 | 310 | 300 | 425 | 380 | 420 | ||
Shouk Dimension | Diâmetro | milímetros | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | |
Profundidade | milímetros | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | ||
Espessura de mesa | milímetros | 30 | 40 | 45 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | ||
Dimensão | Frente e verso | milímetros | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 1790 | 2100 | 2200 | 2100 | |
Esquerda e direita | milímetros | 600 | 780 | 830 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1600 | ||
Altura | milímetros | 1500 | 1720 | 1950 | 2300 | 2400 | 2600 | 2650 | 2800 | 2900 | ||
potência do motor | kw | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
Peso | kg | 450 | 700 | 1400 | 2800 | 3700 | 4800 | 5900 | 8300 | 11000 |
Casa | Sobre nós | Produtos | Notícia | Apoio, suporte | Mostra do caso | Contate-Nos
Opinião dos consumidores