eBend
HARSLE
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Descrição do produto
Especificação
Modo | EP-35T1250 | EP-43T2000 | EP-65T2500 |
Capacidade de flexão | 35T | 43T | 65T |
Servomotor do eixo Y | 6,5 kW | 7,5 kW | 15KW |
Comprimento de flexão | 1250 mm | 2.000 mm | 2500mm |
Passo da coluna | 1130 mm | 1400mm | 2100 mm |
Profundidade da Garganta | 410mm | 410mm | 410mm |
Luz do dia | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
Inclinação do controle deslizante | ±30 mm | ±30 mm | ±30 mm |
Y Velocidade Rápida | 135 mm/s | 180 mm/s | 160 mm/s |
Velocidade de trabalho Y | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s |
Y Velocidade de retrocesso | 135 mm/s | 180 mm/s | 165 mm/s |
X Velocidade Rápida | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s |
R Velocidade Rápida | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
Velocidade rápida Z1/Z2 | 400 mm/s | 400 mm/s | 400 mm/s |
Eixo Y | ±0,01mm | ±0,01mm | ±0,01mm |
Eixo X | ±0,02mm | ±0,02mm | ±0,02mm |
Eixo R | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
Eixo Z1/Z2 | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
Curso Y | 200mm | 200mm | 200mm |
X Curso | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Curso R | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Curso Z1/Z2 | 400mm | 600mm | 900 mm |
Sistema controlador | SL100-P4/6 | SL100-P4/6 | SL100-P4/6 |
Capacidade instalada | 15kVA | 15kVA | 25kVA |
Dimensão | 1475x1358x2439mm | 2020x1388x2439mm | 2520x1700x2664mm |
Peso | 3.000 kg | 3300kg | 5100kg |
Vídeo