Número Browse:58 Autor:editor do site Publicar Time: 2017-09-01 Origem:alimentado

| Não. | Item | Unidade | Valor |
| 1 | Força de prensagem | KN | 13500 |
| 2 | Pressão hidálica | MPA | 25 |
| 3 | Luz do dia | polegada | 42 |
| 4 | Derrame | polegada | 24 |
| 5 | Distância entre a coluna | polegada | 68 |
| 6 | Comprimento da placa inferior | polegada | 100 |
| 7 | Comprimento da placa de deslizamento | polegada | 95 |
| 8 | Largura da placa de deslizamento | polegada | 58 |
| 9 | Distância entre o piso e a placa de deslizamento | polegada | 38 |
| 10 | Espessura da placa de deslizamento | polegada | 4 |
| 11 | Peso | kg | 54900 |
| Não. | Item | Observação |
| 1 | Cilindro principal | Taifeng-China |
| 2 | Válvula hidráulica | Taifeng-China |
| 3 | Motor principal | Siemens-Alemany |
| 4 | Componentes elétricos | Schneider-France |
| 5 | Plc | Mitsubishi-Japan |
| 6 | Anéis de vedação | Nok-Japan |
| 7 | Interruptor do pé | KACON-SUL COREA |



