HSB
HARSLE
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Recursos
A máquina de freio Hybrid Servo CNC Press é uma verdadeira máquina de flexão controlada pela bomba, onde a sincronização da máquina depende do controle da bomba. A estrutura da máquina tem boa estabilidade e tem sido moldada em um único processo de fixação por um centro de usinagem tridimensional importado, que garante o paralelismo e a perpendicularidade das superfícies de montagem. O computador controla o fluxo e a pressão dos cilindros Y1 e Y2, respectivamente, através de dois sistemas de bomba bidirecional servo-servo, que bombeam o óleo da câmara superior do cilindro diretamente na câmara inferior do cilindro para obter o levantamento da matriz superior; A bomba de óleo inverte para bombear o óleo da câmara inferior do cilindro diretamente na câmara superior do cilindro para obter flexão de chapa metálica. A sincronização do lado esquerdo e direito da matriz superior da máquina é controlada por dois conjuntos de bombas bidirecionais de servo, respectivamente. A máquina não apenas possui alta precisão, economia de energia e baixo ruído, mas também é mais estável e confiável, usando menos óleo, o que é propício à fabricação de grandes máquinas de flexão de velocidade ultra-alta.
Descrição do produto
Especificação
Modelo | 63T/1500 | 63T/2500 | 110T/3200 | 100T/4000 | 125T/3200 | 125T/4000 | 160T/3200 | 160T/4000 | 250T/3200 | 250T/4000 | |
Comprimento de flexão | milímetros | 1500 | 2500 | 3200 | 4200 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 |
Capacidade de flexão | KN | 630 | 630 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 |
Distância da coluna | milímetros | 1100 | 2060 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 |
Lacuna | milímetros | 370 | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Abertura da luz do dia | milímetros | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Derrame | milímetros | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Altura da mesa | milímetros | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Largura da mesa | milímetros | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Velocidade de aproximação rápida | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Máx. Velocidade de flexão | mm/s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Velocidade de retorno | mm/s | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Energia motora | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Comprimento | milímetros | 1825 | 2825 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 |
Largura | milímetros | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1730 | 1730 |
Altura | milímetros | 2600 | 2430 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
Peso | kg | 4600 | 5600 | 8000 | 950 | 8500 | 90000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 |
Modelo | 300T/3200 | 300T/4000 | 300T/5000 | 400T/4000 | 400T/5000 | 400T/6000 | 500T/4000 | 500T/5000 | 500T/6000 | 600T/6000 | |
Comprimento de flexão | milímetros | 3200 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 |
Capacidade de flexão | KN | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 |
Distância da coluna | milímetros | 2600 | 3150 | 4050 | 3150 | 4050 | 5050 | 3050 | 4050 | 5050 | 5050 |
Lacuna | milímetros | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Abertura da luz do dia | milímetros | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 610 | 610 | 610 | 650 |
Derrame | milímetros | 200 | 200 | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Altura da mesa | milímetros | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 990 | 990 | 990 | 990 |
Largura da mesa | milímetros | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Velocidade de aproximação rápida | mm/s | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 |
Máx. Velocidade de flexão | mm/s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Velocidade de retorno | mm/s | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 |
Energia motora | KW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 40 |
Comprimento | milímetros | 3300 | 4300 | 5300 | 4300 | 5300 | 6400 | 4500 | 5500 | 6500 | 6500 |
Largura | milímetros | 1950 | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 | 2100 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Altura | milímetros | 2670 | 2670 | 2620 | 3100 | 3100 | 3170 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Peso | kg | 20000 | 22000 | 26000 | 27000 | 32000 | 38000 | 40000 | 45000 | 55000 | 65000 |
Vídeo
Download