Número Browse:20 Autor:editor do site Publicar Time: 2022-09-29 Origem:alimentado
ITEM | MODEL | Qty (conjuntos) | G.W. (KGS) | Meas (l*w*h) (mm) | PAÍS DE DESTINO |
Máquina de torno CNC | CK6150X1000 | 1 | 2200 | 2560*1850*1730 | RÚSSIA |
Máquina de torno CNC | CK6150X1000 | 1 | 2200 | 2560*1850*1730 | RÚSSIA |
Máquina de torno CNC | CK6150X1000 | 1 | 2200 | 2560*1850*1730 | RÚSSIA |
FRESADORA | / | 1 | 3100 | 2150*1800*2250 | RÚSSIA |
Pressione o molde do freio | / | 1 | 72 | 2500*65*65 | RÚSSIA |
Pressione o molde do freio | / | 1 | 220 | 3240*180*200 | RÚSSIA |
Contêiner: 40Hq*1
ETD: Oct.05, 2022
ETA: Nov.09, 2022
Empresa de transporte: SKR
Navio: Heng Yu/2220e