Número Browse:20 Autor:editor do site Publicar Time: 2024-07-29 Origem:alimentado
ITEM | MODEL | Quantidade (conjuntos) | GW(KGS) | MEDIDA(C*L*A)(MM) | PAÍS DE DESTINO |
MÁQUINA DE CORTE | QC11K-30X320 | 2 | 29900*2 | 4350*2450*3150*2 | ARÁBIA SAUDITA |
MÁQUINA DE PERFURAÇÃO | JH21-200T | 1 | 18620 | 3800*1700*2500 | ARÁBIA SAUDITA |
MÁQUINA DE PERFURAÇÃO | J21-200T | 1 | 13620 | 3280-1700-2500 | ARÁBIA SAUDITA |
PRESSÃO HIDRÁULICA | Y32-400T | 1 | 13530 | 4900*1850*1830 | ARÁBIA SAUDITA |
FERREIRO | Q35Y-25 | 1 | 4360 | 2355*960*2090 | ARÁBIA SAUDITA |
RECIPIENTE: 40HQ*1+40FR*2+20GP*1+20OT*1
ETD: JUL.29. 2024
HEC: AGO.25. 2024
EMPRESA DE TRANSPORTE: CMA
NAVIO: CSCL GLOBO 064W