1. Modo Manual / Simples / Ciclo
2. Estrutura da máquina de alta rigidez
3. A instalação no exterior está disponível
4. Válvula hidráulica de cartucho integrado
Quantidade: | |
---|---|
Descrição do Produto
Especificação
Item | Unidade | Y27-200 | Y27-250 | Y27-315 | Y27-400 | Y27-500 | Y27-630 | Y27-800 | ||
Nominal | KN | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | ||
Força de retorno | KN | 240 | 400 | 600 | 500 | 900 | 850 | 900 | ||
Pressão no trabalho | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Pressão da almofada | KN | 400 | 400 | 630 | 630 | 1600 | 2000 | 2000 | ||
Luz do dia do slide | milímetros | 1120 | 1120 | 1200 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Derrame | RAM | milímetros | 710 | 710 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | |
Almofada | milímetros | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | ||
Mesa Tamanho | L-R | milímetros | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 3200 | |
F-B | milímetros | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 2200 | ||
Tamanho da almofada | L-R | milímetros | 660 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1120 | 2550 | |
F-B | milímetros | 600 | 600 | 650 | 650 | 900 | 1120 | 1700 | ||
Rapidez do deslizar | descida | mm / s | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | |
Pressionando | mm / s | 5-12 | 4-10 | 5-12 | 4-10 | 4-10 | 5-12 | 22/08 | ||
Retorna | mm / s | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 200 | ||
Altura da mesa acima do chão | milímetros | 700 | 700 | 750 | 750 | 700 | 500 | 500 | ||
No geral dimensões | L-R | milímetros | 2450 | 2600 | 2850 | 2850 | 5800 | 4150 | 5400 | |
F-B | milímetros | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 2600 | 2600 | 2900 | ||
Potência do motor | KW | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 2×22 | 96 |
Item | Unidade | Y27-1000 | Y27-1000A | Y27-1250 | Y27-1600 | Y27-2000 | Y27-2500 | Y27-3000 | ||
Força nominal | KN | 10000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | ||
Força de retorno | KN | 1250 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 | ||
Pressão no trabalho | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Pressão da almofada | KN | 1600 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 | ||
Luz do dia do slide | milímetros | 1800 | 2200 | 1800 | 2000 | 2100 | 2000 | 2500 | ||
Derrame | RAM | milímetros | 1000 | 1500 | 1000 | 1200 | 1300 | 1100 | 1600 | |
Almofada | milímetros | 365 | 500 | 400 | 400 | 350 | 400 | 400 | ||
Mesa Tamanho | L-R | milímetros | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | |
F-B | milímetros | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
Almofada Tamanho | L-R | milímetros | 2550 | 3500 | 3370 | 3820 | 3750 | 3820 | 3820 | |
F-B | milímetros | 1800 | 1800 | 1870 | 1870 | 1800 | 1700 | 1600 | ||
Rapidez do deslizar | Descida | mm / s | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Pressionando | mm / s | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | ||
Retorna | mm / s | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Altura da mesa acima do chão | milímetros | 900 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | ||
No geral dimensões | L-R | milímetros | 5400 | 6200 | 6200 | 6200 | 6700 | 6700 | 6700 | |
F-B | milímetros | 3000 | 5200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
Potência do motor | KW | 160 | 160 | 160 | 200 | 380 | 410 | 500 |
Vídeo
Casa | Sobre nós | Produtos | Notícia | Apoio, suporte | Mostra do caso | Contate-Nos
Opinião dos consumidores